LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA FLORA ARBÓREA DO PARQUE MUNICIPAL DO CHIMARRÃO: TAXONOMIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. Weschenfelder, Wilson Junior1,2, Putzke, Jair3,4, 1 Acadêmico de Biologia/Ecologia - UNISC, 2Estagiário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 3Professor e Pesquisador do Departamento de Biologia – UNISC, 4Doutor em Botânica - UFRGS.
O Parque Municipal do Chimarrão possui uma área de 26,45 hectares, município de Venâncio Aires (aprox. 29.º39'30" S e 52º 8'41" N, ca. de 55-65m alt.), localizado na região chamada Região da Depressão Central do Rio Grande do Sul, com solos que receberam a influência das rochas sedimentares pertencentes a Bacia do Paraná. Único parque do município, possui diversas espécies arbóreas importantíssimas para a fauna local, apresentando indivíduos de transição entre a Mata Atlântica e seus Ecossistemas Associados e formações florestais características da Depressão Central do Estado. Este projeto teve como objetivo identificar todas as espécies arbóreas do Parque Municipal do Chimarrão, sistematizar as informações de cada espécie e propor delimitações de usos para a preservação das espécies mais raras. Até o momento foram identificados 63 espécies pertencentes a 52 gêneros e 28 famílias. Algumas famílias com maiores números de espécies são Myrtaceae (10), Leguminosae (09), Bignoniaceae (04), Euphorbiaceae (04), Lauraceae (04) e Sapindaceae (03), Anacardiaceae (02), Moraceae (02), Myrsinaceae (02), Palmae (03), Rhamnaceae (02) e Rosaceae (02). Com a intenção de auxiliar as oficinas de educação ambiental que complementam as atividades de Botânica do ensino fundamental e médio das escolas municipais, foi elaborado chave taxonômica que entre outros também poderá despertar o aluno para a pesquisa científica, pois coloca-os em contato direto com o ambiente natural.
Espécies Arbóreas do Parque do Chimarrão
| Nome científico | Família | Nome comum |
1. | Lithraea brasiliensis March. | ANACARDIACEAE | Aroeira-braba |
2. | Schinus terebinthifolius Raddi | ANACARDIACEAE | Aroeira-vermelha |
3. | Ilex paraguariensis St. Hil. | AQUIFOLIACEAE | Erva-mate |
4. | Araucaria angustifolia (Bert.) Otto Kuntze | ARAUCARIACEAE | Araucária |
5. | Jacaranda micrantha Cham. | BIGNONIACEAE | Caroba |
6. | Tabebuia alba (Cham.) Sandw. | BIGNONIACEAE | Ipê-da-serra |
7. | Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl | BIGNONIACEAE | Ipê-amarelo |
8. | Tabebuia heptaphylla (Vell.) Tol. | BIGNONIACEAE | Ipê-roxo |
9. | Chorisia speciosa St. Hill. | BOMBACACEAE | Paineira |
10. | Patagonula americana L. | BORAGINACEAE | Guajuvira |
11. | Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr. | COMPOSITAE | Cambará |
12. | Alchornea triplinervia (Sprengel) Müller Argoviensis | EUPHORBIACEAE | Tanheiro |
13. | Hieronyma alchorneoides Freire Allemão | EUPHORBIACEAE | Licurana |
14. | Sapium glandulatum (Vell.) Pax | EUPHORBIACEAE | Leiteiro |
15. | Sebastiana commersoniana (Baill.) Smith & Downs | EUPHORBIACEAE | Branquilho |
16. | Casearia sylvestris Sw. | FLACOURTIACEAE | Chá-de-bugre |
17. | Nectandra lanceolata Nees et Mart. ex Nees | LAURACEAE | Canela-amarela |
18. | Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez | LAURACEAE | Canela-fedorenta |
19. | Nectandra rigida Nees | LAURACEAE | Canela-garuva |
20. | Ocotea puberula (Nees et Mart.) Nees | LAURACEAE | Canela-guaicá |
21. | Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong | LEGUMINOSAE | Timbaúva |
22. | Erythrina crista-galli L. | LEGUMINOSAE | Corticeira-do-banhado |
23. | Inga marginata Willd. | LEGUMINOSAE | Ingá-feijão |
24. | Inga uruguensis Hook. et Arn. | LEGUMINOSAE | Ingá-banana |
25. | Machaerium stipitatum Vogel | LEGUMINOSAE | Canela-do-brejo |
26. | Myrocarpus frondosus Fr. All. | LEGUMINOSAE | Cabreúva |
27. | Parapiptadenia rigida | LEGUMINOSAE | Angico-vermelho |
28. | Pelthophorum dubium (Sprengel) Taubert | LEGUMINOSAE | Canafístula |
29. | Tipuana tipu (Benth.) Kuntze. | LEGUMINOSAE | Tipuana |
30. | Tibouchina sellowiana (Chamisso) Cougnax | MELASTOMACEAE | Quaresmeira |
31. | Cedrela fissilis Vell. | MELIACEAE | Cedro |
32. | Ficus monckii Hassler | MORACEAE | Figueira-braba |
33. | Ficus organensis (Miq.) Miq. | MORACEAE | Figueira-da-folha-miúda |
34. | Myrsine ferruginea Spr. | MYRSINACEAE | Capororoca |
35. | Myrsine umbellata Mart. ex A. DC. | MYRSINACEAE | Capororocão |
36. | Eugenia pyriformis Camb. | MYRTACEA | Uvaia |
37. | Acca selowiana (Berg) Burret | MYRTACEAE | Goiabeira-do-mato |
38. | Campomanesia xanthocarpa Berg. | MYRTACEAE | Guabirobeira |
39. | Eucaliptus sp | MYRTACEAE | Eucalipto |
40. | Eugenia involucrata DC. | MYRTACEAE | Cerejeira |
41. | Eugenia rostrifolia Legr. | MYRTACEAE | Batinga |
42. | Eugenia uniflora Linnaeus | MYRTACEAE | Pitangueira |
43. | Myrcianthes pungens (Berg) Legrand | MYRTACEAE | Guabiju |
44. | Myrciaria delicatula (DC.) Berg. | MYRTACEAE | Cambuí |
45. | Psidium cattleyanum Sabine | MYRTACEAE | Araçá |
46. | Butia capitata Beccari var. odorata Beccari | PALMAE | Butiá |
47. | Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. | PALMAE | Gerivá |
48. | Não Identificada | PALMAE | ----- |
49. | Grevillea robusta A. Cunn. | PROTEACEAE | Grevilha |
50. | Hovenia dulcis Thunb. | RHAMNACEAE | Uva-do-japão |
51. | Scutia buxifolia Reissek | RHAMNACEAE | Coronilha |
52 . | Morus nigra | ROSACEAE | Amoreira |
53. | Prunus sellowii Koehne | ROSACEAE | Pessegueiro-do-mato |
54. | Posoqueria latifolia (Rudge) Roemer et Schultes | RUBIACEAE | Baga-de-macaco |
55. | Fagara rhoifolia (Lamarck) Engler | RUTACEAE | Mamica-de-cadela |
56. | Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk. | SAPINDACEAE | Chal-chal |
57. | Cupania vernalis Camb. | SAPINDACEAE | Camboatá-vermelho |
58. | Matayba eleagnoides Radlk | SAPINDACEAE | Camboatá-branco |
59. | Daphnopsis racemosa Grisebach | THYMELIACEAE | Embira |
60. | Luehea divaricata Martius | TILIACEAE | Açoita-cavalo |
61. | Trema micrantha (L.) Blume | ULMACEAE | Grandiúva |
62. | Vitex megapotamica (Sprengel) Moldenke | VERBENACEAE | Tarumã |
63. | Drimys brasiliensis Miers | WINTERACEAE | Casca d'anta |
Famílias mais Abundantes
Família | Nº Espécies | % |
1. MYRTACEA | 10 | 15,873 |
2. LEGUMINOSAE | 09 | 14,286 |
3. BIGNONIACEAE | 04 | 6,349 |
4. EUPHORBIACEAE | 04 | 6,349 |
5. LAURACEAE | 04 | 6,349 |
6. SAPINDACEAE | 03 | 4,762 |
7. ANACARDIACEAE | 02 | 3,175 |
8. MORACEAE | 02 | 3,175 |
9. MYRSINACEAE | 02 | 3,175 |
10. PALMAE | 03 | 4,762 |
11. RHAMNACEAE | 02 | 3,175 |
12. ROSACEAE | 02 | 3,175 |
13. AQUIFOLIACEAE | 01 | 1,587 |
14. ARAUCARIACEAE | 01 | 1,587 |
15. BOMBACACEAE | 01 | 1,587 |
16. BORAGINACEAE | 01 | 1,587 |
17. COMPOSITAE | 01 | 1,587 |
18. FLACOURTIACEAE | 01 | 1,587 |
19. MELASTOMACEAE | 01 | 1,587 |
20. MELIACEAE | 01 | 1,587 |
21. PROTEACEAE | 01 | 1,587 |
22. RUBIACEAE | 01 | 1,587 |
23. RUTACEAE | 01 | 1,587 |
24. THYMELIACEAE | 01 | 1,587 |
25. TILIACEAE | 01 | 1,587 |
26. ULMACEAE | 01 | 1,587 |
27. VERBENACEAE | 01 | 1,587 |
28. WINTERACEAE | 01 | 1,587 |
28 Famílias |
Total de Gêneros
1. Acca selowiana (Berg) Burret |
2. Alchornea triplinervia (Sprengel) Müller Argoviensis |
3. Allophylus edulis (St. Hil.) Radlk. |
4. Araucaria angustifolia (Bert.) Otto Kuntze |
5. Butia capitata |
6. Campomanesia xanthocarpa Berg. |
7. Casearia sylvestris Sw. |
8. Cedrela fissilis Vell. |
9. Chorisia speciosa St. Hill. |
10. Cupania vernalis Camb. |
11. Daphnopsis racemosa |
12. Drimys brasiliensis Miers |
13. Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong |
14. Erythrina crista-galli L. |
15. Eucaliptus sp |
16. Eugenia involucrata DC. |
E. pyriformis Camb. |
E. rostrifolia Legr. |
E. uniflora Linnaeus |
17. Fagara rhoifolia (Lamarck) Engler |
18. Ficus monckii Hassler |
F. organensis (Miq.) Miq. |
19. Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr. |
20. Grevillea robusta A. Cunn. |
21. Hieronyma alchorneoides Freire Allemão |
22. Hovenia dulcis Thunb. |
23. Ilex paraguariensis St. Hil. |
24. Inga marginata Willd. |
I. uruguensis Hook. et Arn. |
25. Jacaranda micrantha Cham. |
26. Lithraea brasiliensis |
27. Luehea divaricata Martius |
28. Machaerium stipitatum Vogel |
29. Matayba eleagnoides Radlk |
30. Morus nigra |
31. Myrcianthes pungens (Berg) Legrand |
32. Myrciaria delicatula (DC.) Berg. |
33. Myrocarpus frondosus Fr. All. |
34. Myrsine ferruginea Spr. |
M. umbellata Mart. ex A. DC. |
35. Nectandra lanceolata Nees et Mart. ex Nees |
N. megapotamica (Spreng.) Mez |
N. rigida Nees |
36. Ocotea puberula (Nees et Mart.) Nees |
37. Parapiptadenia rigida |
38. Patagonula americana L. |
39. Pelthophorum dubium (Sprengel) Taubert |
40. Posoqueria latifolia (Rudge) Roemer et Schultes |
41. Prunus sellowii Koehne |
42. Psidium cattleyanum Sabine |
43. Sapium glandulatum (Vell.) Pax |
44. Schinus terebinthifolius Raddi |
45. Scutia buxifolia Reissek |
46. Sebastiana commersoniana (Baill.) Smith & Downs |
47. Syagrus romanzoffiana |
48. Tabebuia alba (Cham.) Sandw. |
T. chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl |
T. heptaphylla (Vell.) Tol. |
49. Tibouchina sellowiana (Chamisso) Cougnax |
50. Tipuana tipu (Benth.) Kuntze. |
51. Trema micrantha (L.) Blume |
52. Vitex megapotamica (Sprengel) Moldenke |
52 Gêneros |
Novo Yahoo! Cadê? - Experimente uma nova busca.
Nenhum comentário:
Postar um comentário